![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | ₺14.199,84 | ₺14.199,84 |
| 2. Taksit | ₺7.236,72 | ₺14.473,44 |
| 3. Taksit | ₺4.920,24 | ₺14.760,72 |
| 4. Taksit | ₺3.758,58 | ₺15.034,32 |
| 5. Taksit | ₺3.050,64 | ₺15.253,20 |
| 6. Taksit | ₺2.587,80 | ₺15.526,80 |
| 7. Taksit | ₺2.257,20 | ₺15.800,40 |
| 8. Taksit | ₺2.009,25 | ₺16.074,00 |
| 9. Taksit | ₺1.808,80 | ₺16.279,20 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | ₺14.199,84 | ₺14.199,84 |
| 2. Taksit | ₺7.236,72 | ₺14.473,44 |
| 3. Taksit | ₺4.920,24 | ₺14.760,72 |
| 4. Taksit | ₺3.758,58 | ₺15.034,32 |
| 5. Taksit | ₺3.050,64 | ₺15.253,20 |
| 6. Taksit | ₺2.587,80 | ₺15.526,80 |
| 7. Taksit | ₺2.257,20 | ₺15.800,40 |
| 8. Taksit | ₺2.009,25 | ₺16.074,00 |
| 9. Taksit | ₺1.808,80 | ₺16.279,20 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.