![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | ₺7.473,60 | ₺7.473,60 |
| 2. Taksit | ₺3.808,80 | ₺7.617,60 |
| 3. Taksit | ₺2.589,60 | ₺7.768,80 |
| 4. Taksit | ₺1.978,20 | ₺7.912,80 |
| 5. Taksit | ₺1.605,60 | ₺8.028,00 |
| 6. Taksit | ₺1.362,00 | ₺8.172,00 |
| 7. Taksit | ₺1.188,00 | ₺8.316,00 |
| 8. Taksit | ₺1.057,50 | ₺8.460,00 |
| 9. Taksit | ₺952,00 | ₺8.568,00 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | ₺7.473,60 | ₺7.473,60 |
| 2. Taksit | ₺3.808,80 | ₺7.617,60 |
| 3. Taksit | ₺2.589,60 | ₺7.768,80 |
| 4. Taksit | ₺1.978,20 | ₺7.912,80 |
| 5. Taksit | ₺1.605,60 | ₺8.028,00 |
| 6. Taksit | ₺1.362,00 | ₺8.172,00 |
| 7. Taksit | ₺1.188,00 | ₺8.316,00 |
| 8. Taksit | ₺1.057,50 | ₺8.460,00 |
| 9. Taksit | ₺952,00 | ₺8.568,00 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.