![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | ₺30.641,76 | ₺30.641,76 |
| 2. Taksit | ₺15.616,08 | ₺31.232,16 |
| 3. Taksit | ₺10.617,36 | ₺31.852,08 |
| 4. Taksit | ₺8.110,62 | ₺32.442,48 |
| 5. Taksit | ₺6.582,96 | ₺32.914,80 |
| 6. Taksit | ₺5.584,20 | ₺33.505,20 |
| 7. Taksit | ₺4.870,80 | ₺34.095,60 |
| 8. Taksit | ₺4.335,75 | ₺34.686,00 |
| 9. Taksit | ₺3.903,20 | ₺35.128,80 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | ₺30.641,76 | ₺30.641,76 |
| 2. Taksit | ₺15.616,08 | ₺31.232,16 |
| 3. Taksit | ₺10.617,36 | ₺31.852,08 |
| 4. Taksit | ₺8.110,62 | ₺32.442,48 |
| 5. Taksit | ₺6.582,96 | ₺32.914,80 |
| 6. Taksit | ₺5.584,20 | ₺33.505,20 |
| 7. Taksit | ₺4.870,80 | ₺34.095,60 |
| 8. Taksit | ₺4.335,75 | ₺34.686,00 |
| 9. Taksit | ₺3.903,20 | ₺35.128,80 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.