![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | ₺11.957,76 | ₺11.957,76 |
| 2. Taksit | ₺6.094,08 | ₺12.188,16 |
| 3. Taksit | ₺4.143,36 | ₺12.430,08 |
| 4. Taksit | ₺3.165,12 | ₺12.660,48 |
| 5. Taksit | ₺2.568,96 | ₺12.844,80 |
| 6. Taksit | ₺2.179,20 | ₺13.075,20 |
| 7. Taksit | ₺1.900,80 | ₺13.305,60 |
| 8. Taksit | ₺1.692,00 | ₺13.536,00 |
| 9. Taksit | ₺1.523,20 | ₺13.708,80 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
![]() | ||
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
| Peşin | ₺11.957,76 | ₺11.957,76 |
| 2. Taksit | ₺6.094,08 | ₺12.188,16 |
| 3. Taksit | ₺4.143,36 | ₺12.430,08 |
| 4. Taksit | ₺3.165,12 | ₺12.660,48 |
| 5. Taksit | ₺2.568,96 | ₺12.844,80 |
| 6. Taksit | ₺2.179,20 | ₺13.075,20 |
| 7. Taksit | ₺1.900,80 | ₺13.305,60 |
| 8. Taksit | ₺1.692,00 | ₺13.536,00 |
| 9. Taksit | ₺1.523,20 | ₺13.708,80 |
| 10. Taksit | - | - |
| 11. Taksit | - | - |
| 12. Taksit | - | - |
* Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanya ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir.





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.